Vous voyez ci-dessous les statistiques sur le nombre de visites apportées par chaque moteur de recherche.
Quelques détails sur ces statistiques :
| Top 50 moteurs de recherche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moteurs de recherche | Visites | |||
| 9 | AOL | 133 | 0.1% | |
| 27 | Abacho | 2 | 0% | |
| 28 | Alexa | 1 | 0% | |
| 18 | Alice Adsl | 27 | 0% | |
| 20 | AlltheWeb | 14 | 0% | |
| 11 | Altavista | 78 | 0% | |
| 5 | Ask | 1294 | 0.6% | |
| 8 | Baidu | 171 | 0.1% | |
| 28 | Biglobe | 1 | 0% | |
| 28 | Bluewin | 1 | 0% | |
| 12 | Conduit | 62 | 0% | |
| 24 | Dogpile | 5 | 0% | |
| 19 | Exalead | 18 | 0% | |
| 9 | Excite | 133 | 0.1% | |
| 28 | Gigablast | 1 | 0% | |
| 1 | 186402 | 92.9% | ||
| 7 | Images | 435 | 0.2% | |
| 26 | Translations | 3 | 0% | |
| 16 | HotBot | 30 | 0% | |
| 25 | Hotbot (Lycos) | 4 | 0% | |
| 26 | Infoseek | 3 | 0% | |
| 22 | Ixquick | 11 | 0% | |
| 25 | La Toile Du Québec () | 4 | 0% | |
| 2 | Live | 5703 | 2.8% | |
| 14 | Lycos | 52 | 0% | |
| 13 | MSN | 53 | 0% | |
| 25 | Mailru | 4 | 0% | |
| 15 | Mamma | 40 | 0% | |
| 28 | Metager | 1 | 0% | |
| 27 | MyGlobalSearch | 2 | 0% | |
| 10 | MyWebSearch | 110 | 0.1% | |
| 24 | Needtofind | 5 | 0% | |
| 27 | Netscape | 2 | 0% | |
| 28 | Onet.pl | 1 | 0% | |
| 27 | Reacteur | 2 | 0% | |
| 28 | SEEK | 1 | 0% | |
| 27 | Sapo | 2 | 0% | |
| 17 | Search.com | 28 | 0% | |
| 21 | Sogou | 12 | 0% | |
| 24 | Startpagina () | 5 | 0% | |
| 23 | T-Online | 9 | 0% | |
| 27 | Vinden | 2 | 0% | |
| 28 | Virgilio | 1 | 0% | |
| 4 | Voila | 1514 | 0.8% | |
| 24 | Web.de (Websuche) | 5 | 0% | |
| 3 | Yahoo! | 3350 | 1.7% | |
| 6 | Yandex | 889 | 0.4% | |
| 27 | Zoeken | 2 | 0% | |
| 28 | dir.com | 1 | 0% | |
| 28 | eo | 1 | 0% | |
Vous voyez ci-dessous les statistiques sur les mots clés des visiteurs arrivés depuis un moteur de recherche.
Quelques détails sur ces statistiques :